Вентиляция и кондиционирование.
Кондиционирование
Комплекс ТО включает в себя:
- выезд механика на место эксплуатации;
- диагностику неисправности оборудования;
- проверку функционирования основных узлов и агрегатов;
- регулировку приборов управления, автоматики и защиты;
- проверку состояния электрических цепей;
- чистку внутреннего блока;
- чистку воздушных фильтров;
- антибактериальную обработку от плесени и запахов;
- чистку крыльчатки вентилятора;
- чистку внешнего блока;
- прочистку дренажной системы;
- замер давления фреона;
- дозаправку фреоном (если требуется);
- проверку герметичности соединений;
- прочие регламентные работы согласно руководству по эксплуатации оборудования.
Стоимость послегарантийного технического обслуживания за 1 единицу оборудования (абонентскую плату) можно уточнить, позвонив или отправив запрос.
| Наименование | Мощность охлаждения, кВт | Стоимость, Руб. | Длина трассы, м. |
|
Установка кондиционера 07 - 09 - 12 "Стандарт" |
2,0 - 3,5 | от 10000 | до 4 м. |
| Установка кондиционера 18 "Стандарт" | 4 - 5,5 | от 14000 | до 4 м. |
| Установка кондиционера 24 "Стандарт" | 6 - 7,2 | от 16000 | до 4 м. |
| Наименование |
Мощность охлаждения кВт |
Стоимость,руб 1-й этап | Стоимость,руб 2-й этап |
Длина трассы, м. |
|
Установка кондиционера 07 - 09 - 12 в "2 этапа" в стоимость входит: - Расходные материалы (медные трубы, межблочный кабель, флекс, дренаж, кронштейн) - Пробивка 1 - го. отверстия в стене - Закладка фреоновой трассы - Установка наружного блока кондиционера (* штробление стены не входит в стоимость, рассчитывается индивидуально.) |
2,0 - 3,5 | 6000 | 6000 | до 4 м. |
|
Установка кондиционера 18 - 24 в "2 этапа" в стоимость входит: - Расходные материалы (медные трубы, межблочный кабель, флекс, дренаж, кронштейн) - Пробивка 1 - го. отверстия в стене - Закладка фреоновой трассы - Установка наружного блока кондиционера (при его наличии) (* штробление стены не входит в стоимость, рассчитывается индивидуально.) |
4 - 7,2 | 8500 | 8500 | до 4 м. |
|
Наименование |
Стоимость, Руб. |
Длина трассы, м. |
|
Монтаж мультисплит-системы с двумя внутренними блоками (* Цена ориентировочная.) |
20 000 | до 10 м. |
|
Монтаж мультисплит-системы с тремя внутренними блоками (* Цена ориентировочная.) |
25000 | до 15 м. |
|
Монтаж мультисплит-системы с четырьмя внутренними блоками (* Цена ориентировочная.) |
30 000 | до 20 м. |
|
Монтаж мультисплит-системы с пятью внутренними блоками (* Цена ориентировочная.) |
40 000 | до 25 м. |
| Наименование | Мощность охлаждения, кВт | Стоимость, Руб. |
| Монтаж кассетного, напольно-потолочного кондиционера | 2,5 - 3,5 | 10000 |
| Монтаж кассетного, напольно-потолочного кондиционера | 5,0 - 8 | 12000 |
| Монтаж кассетного, напольно-потолочного кондиционера | 10 -12 | 18 000 |
| Монтаж кассетного, напольно-потолочного кондиционера | 14 -15 | 18000 |
| Монтаж кассетного, напольно-потолочного кондиционера | 16 -17,5 | 20 000 |
|
Наименование дополнительных работ и материалов |
Ед. изм. | Стоимость, Руб. |
| Штробление пеноблок | М.п. | 1000 |
| Штробление кирпич | М.п. | 1500 |
| Штробление стен (армированный бетон (монолит) | М.п. | 1850 |
| Штроба под электрокабель пеноблок/кирпич/монолит | 400/450/500 | |
| Дополнительное отверстие в стене | Шт. | 1500 |
| Установка защитного козырька | Шт. | от 1700 |
| Установка защитного ограждения | Шт. | От 1500 |
| Установка дренажной помпы | Шт. | 1 500 |
| Чистка денажной помпы, проверка работоспособности | Шт. | 500 |
|
Установка зимнего комплекта (позволяет работать кондиционера при t -25С) |
Шт. | 2000 |
| Пайка трубопроводов (одна точка) | Шт. | 360 |
| Альп. работы | Чел. час | 3 500 - 5 000 |
| Демонтаж внутреннего блока настенных сплит-систем 07-12/18-24 | Шт. | 1 500/2 500 |
| Демонтаж внешнего блока 07-12/18-24 | Шт. | 2 500/5 000 |
| Демонтаж внутреннего блока кассетных / напольно-потолочных сплит систем 2,5-8/10-17,5 | Шт. | 2 000/6 600 |
| Демонтаж наружнего блока кассетных / напольно-потолочных сплит систем 2,5-8/10-17,5 | Шт. | 2 500/6000 |
| Ремонт дренажной системы | Шт. | от 2500 |
| Мелкий электрический ремонт на месте | 1400 | |
| Поиск утечки хладогента (без ремонта) | 1500 | |
| Вальцовка | Шт. | 1650 |
| Первичная диагностика на месте | 1500 | |
| Межблочная трасса до 2,6 кВт | М.п. | 1500 |
| Межблочная трасса до 5,0 кВт | М.п. | 1700 |
| Межблочная трасса до 10,0 кВт | М.п. | 1850 |
| Короб 100х60 | М.п. | 540 |
| Короб 60х60 | М.п. | 350 |
| Короб 25х25 | М.п. | 220 |
| Короб 16х16 | М.п. | 150 |
| Короб 60х60 со стороны улицы | М.п. | 550 |
| Кабель ПВС | М.п. | 150-250 |
| Дренаж 16мм | М.п. | 150 |
| Капиллярная трубка 6мм в гофре | М.п. | 75 |
| Разборка-сборка фасадной плитки | М. кв | 370 |
| Разборка-сборка стеклопакетов | М.кв | 1500 |
| Монтаж дополнительных конструкций для крепления наружного блока | Шт. | Цена договорная |
| Разборка, сборка подвесного потолка типа АРМСТРОНГ | М.кв | 350 |
| Выезд на обьект для осмотра, доп. Выезд, простой по вине заказчика | Чел.час | 1000 |
| Выезд за пределы Смоленска | Км. | 15 |
| Заправка хладогентом (фреоном) R-22/R 410 | 100 гр. | 550-1000 |
| Высотные работы | Час. | 800 |
